Medlemmer i OIO-komitéen
pr. 15. april, 2011
- KL | Peter Thrane |
- Kommunerne | Aarhus Kommune | Ivan Krogh |
- Regionerne | vakant
- Finansministeriet | Statens IT | Peter Torndal Christensen |
- Økonomi- og Erhvervsministeriet | Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | Benjamin Romney Rasmussen |
- Finansministeriet | Økonomistyrelsen | Mette Jørgensen |
- Statens Arkiver | Rigsarkivet | Anders Bo Nielsen |
- Skatteministeriet | SKAT | Frank Carvalho |
- Sundhedsministeriet | nsi | Esben Andreas Dalsgaard |
- Beskæftigelsesministeriet | Beskæftigelsesministeriet IT | Helge J. Frederiksen
- Miljøministeriet | KMS |Flemming Nissen |
- Miljøministeriet | Miljøstyrelsen | Kaspar Didriksen |
- Undervisningsministeriet | UNI•C | Kirstine Jørgensen |
- Transportministeriet | Vejdirektoratet | Peter Bruhn Andersen| pba
- Socialministeriet | Departementet | Jesper Nielsen |
- Integrationsministeriet | Udviklingsenheden | Anders Carlsen | aca
- Justisministeriet | Direktoratet for Kriminalforsorgen | Ole Makne Jørgensen |
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | Direktoratet for FødevareErhverv | Franci Johansen |
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | Departementet |Theis Bødker Jensen |
- Danske Universiteter | Københavns Universitet | Jan Danielsen |
- MVTU | ITST/Borger.dk | Rasmus Espholm | raes
- MVTU / Formand | ITST | Cecile Christensen |
- MVTU / Næstformand | ITST | Mikkel Leihardt |
- MVTU / Fast medlem| ITST | Søren Peter Nielsen |
Sidst opdateret
26.09.2011 kl. 14.35
Til top