På de følgende sider kan du for hvert selskab se de samlede priser for det billigste abonnement ved forskellige forbrugsprofiler på mobil, fastnet, bredbåndstelefoni, bredbåndsinternet og mobilt bredbånd. Priserne er opgjort som prisen for forbruget per måned inklusive abonnement og på basis af de priser, der var gældende den 1. april 2009.
Mobil som supplement til fastnet - Forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | 30 min. | 90 min. | 210 min. | 30 min. |
90 min. |
210 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3Reload | 3Reload | 3Reload | 26 | 75 | 176 |
| A+ Telecom | MobilPlus | MobilPlus | MobilPlus | 68 | 170 | 378 |
| ACN | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | 52 | 116 | 247 |
| airtalk | Familieliv | Familieliv | Familieliv | 69 | 70 | 170 |
| BiBoB | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | 18 | 54 | 126 |
| Call me | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | 49 | 72 | 168 |
| CBB Mobil | CBB Sekund | CBB Sekund | CBB Sekund | 27 | 80 | 188 |
| CoolTEL | Basic | Basic | Basic | 18 | 54 | 126 |
| ELRO | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | 29 | 85 | 200 |
| Energi Randers Tele | Mobil Online | Mobil Online | Mobil Online | 27 | 80 | 188 |
| FDE Service Partner | TeleTank | TeleTank | TeleTank | 28 | 83 | 194 |
| GAFFA Mobil | GAFFA play | GAFFA play | GAFFA play | 29 | 86 | 200 |
| happiimobil | happii-basiic | happii-basiic | happii-maxii | 18 | 54 | 120 |
| L'EASY | L'EASY TANK | L'EASY TANK | L'EASY TANK | 30 | 89 | 209 |
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | LEBARA Standard | LEBARA Standard | 19 | 55 | 129 |
| M1 | M1 - Gratis50 | M1 - Gratis50 dobbelt Op! | M1 - NULopkaldsafgift | 0 | 32 | 126 |
| MidtVest Bredbånd | MVB Taleglad | MVB Taleglad | MVB Taleglad | 37 | 109 | 255 |
| Mtel | Mtel Friends | Mtel Friends | Mtel Friends | 17 | 52 | 121 |
| One Mobile | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | 23 | 66 | 156 |
| OnFone | Onfone Minut | Onfone Minut | Onfone Minut | 25 | 74 | 173 |
| punkt1mobil | BASIC | BASIC | BASIC | 18 | 54 | 126 |
| SONOFON | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk med Fri Zone | 27 | 80 | 181 |
| TDC | Click Sekund | Click Sekund | Click Sekund | 28 | 84 | 196 |
| Telia | Ringo Minut | Ringo Minut | Ringo Minut | 27 | 79 | 186 |
| TELMORE | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | 27 | 79 | 186 |
| Universal Telecom | Universal Mobil | Universal Mobil | Universal Mobil | 40 | 69 | 127 |
| UnoTel | Single | Single | Single | 22 | 66 | 154 |
| We Mobile | We Mobile Basis | We Mobile Basis | We Mobile Basis | 31 | 90 | 211 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger” på side 18.
Mobil som alternativ til fastnet - Forbrug og pris per måned (inklusive Abonnement)
| Selskab | 60 min. | 150 min. | 300 min. | 60 min. |
150 min. |
300 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3Reload | 3Reload | 3Boost 29 med Fri til Fastnet | 38 | 93 | 146 |
| A+ Telecom | MobilPlus | MobilPlus | MobilPlus | 97 | 220 | 425 |
| ACN | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | 80 | 172 | 324 |
| airtalk | Familieliv | Familieliv | Familieliv | 69 | 93 | 193 |
| BiBoB | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | 36 | 90 | 180 |
| Call me | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | 49 | 104 | 207 |
| CBB Mobil | CBB Minut | CBB Minut | CBB Minut | 39 | 94 | 189 |
| CoolTEL | Basic | Basic | Basic | 36 | 90 | 180 |
| ELRO | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | 45 | 112 | 224 |
| Energi Randers Tele | Mobil Online | Mobil Online | Mobil Online | 47 | 117 | 234 |
| FDE Service Partner | TeleTank | TeleTank | TeleTank | 50 | 125 | 249 |
| GAFFA Mobil | GAFFA play | GAFFA play | GAFFA play | 51 | 126 | 252 |
| happiimobil | happii-basiic | happii-basiic | happii-maxii | 36 | 90 | 129 |
| L'EASY | TEL'EASY | TEL'EASY | TEL'EASY | 46 | 111 | 222 |
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | LEBARA Standard | LEBARA Standard | 24 | 58 | 115 |
| M1 | M1 - Gratis50 | M1 - Gratis50 dobbelt Op! | M1 - Gratis50 dobbelt Op! | 7 | 67 | 178 |
| MidtVest Bredbånd | MVB Taleglad | MVB Taleglad | MVB Taleglad | 56 | 139 | 277 |
| Mtel | Mtel Friends | Mtel Friends | Mtel Friends | 35 | 88 | 176 |
| One Mobile | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | 21 | 51 | 101 |
| OnFone | Onfone Minut | Onfone Minut | Onfone Minut | 36 | 88 | 175 |
| punkt1mobil | BASIC | BASIC | BASIC | 36 | 90 | 180 |
| SONOFON | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk med Fri Zone | Selvhenter.dk med Fri Zone | 41 | 82 | 114 |
| TDC | Click Minut | Click Minut | Click Minut | 42 | 104 | 207 |
| Telia | Ringo Minut | Ringo Minut | Ringo Minut | 39 | 97 | 193 |
| TELMORE | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | 39 | 97 | 193 |
| Universal Telecom | Universal Mobil | Universal Mobil | Universal Mobil | 48 | 82 | 138 |
| UnoTel | Talk1 | Talk1 | Talk1 | 31 | 72 | 143 |
| We Mobile | We Mobile Basis | We Mobile Basis | We Mobile Basis | 48 | 117 | 234 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger” på side 18.
Mobil med SMS - Forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | 30 min. og 1.500 SMS |
90 min. og 180 SMS |
210 min. og 420 SMS |
30 min. 1.500 SMS |
90 min. 180 SMS |
210 min. 420 SMS |
| 3 | 3Boost 29 med SMS Fri | 3Reload | 3Reload | 131 | 111 | 260 |
| A+ Telecom | MobilPlus | MobilPlus | MobilPlus | 818 | 260 | 588 |
| ACN | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot More | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot More | 321 | 145 | 316 |
| airtalk | De unge og de seje | Familieliv | Familieliv | 168 | 104 | 250 |
| BiBoB | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | 138 | 68 | 160 |
| Call me | Call 49 med Maxi SMS/MMS-pakke | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | 135 | 99 | 231 |
| CBB Mobil | CBB Sekund med SMS | CBB Sekund | CBB Sekund med SMS | 91 | 114 | 241 |
| CoolTEL | Basic m. Frisms | Basic | Basic m. Frisms | 97 | 88 | 205 |
| ELRO | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | 314 | 119 | 280 |
| Energi Randers Tele | Mobil Online | Mobil Online | Mobil Online | 327 | 116 | 272 |
| FDE Service Partner | TeleTank | TeleTank | TeleTank | 313 | 117 | 274 |
| GAFFA Mobil | GAFFA play med Heavy SMS | GAFFA play | GAFFA play | 148 | 122 | 284 |
| happiimobil | happii-basic m/ FriSMS | happii-basiic | happii-maxii | 97 | 68 | 154 |
| L'EASY | TEL'EASY m/ SMS-Pakke | L'EASY TANK | L'EASY TANK | 132 | 125 | 293 |
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | LEBARA Standard | LEBARA Mobile Premium | 319 | 91 | 204 |
| M1 | M1 - Gratis50 med Fri SMS | M1 - Gratis50 dobbelt Op! | M1 - NULopkaldsafgift | 89 | 46 | 193 |
| MidtVest Bredbånd | MVB Skriveglad | MVB Taleglad | MVB Taleglad | 167 | 152 | 356 |
| Mtel | Mtel Credit | Mtel Friends | Mtel Friends | 137 | 79 | 184 |
| One Mobile | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | 293 | 99 | 232 |
| OnFone | Onfone Minut med FriSMS | Onfone Minut | Onfone Minut med FriSMS | 104 | 110 | 252 |
| punkt1mobil | BASIC | BASIC | BASIC | 168 | 72 | 168 |
| SONOFON | Selvhenter.dk med SMS Pakke | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk med SMS Pakke | 87 | 116 | 247 |
| TDC | Click Sekund + Fri Sms | Click Sekund | Click Sekund + Fri Sms | 107 | 120 | 275 |
| Telia | Telia Xpress 1.0 | Ringo Minut | Ringo Minut | 157 | 115 | 270 |
| TELMORE | TELMORE Lang Tale - Ubegrænset SMS & MMS | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale - Ubegrænset SMS & MMS | 106 | 115 | 265 |
| Universal Telecom | Universal Mobil | Universal Mobil | Universal Mobil | 325 | 103 | 207 |
| UnoTel | Talk1 m. SMS5 | Single | Single | 148 | 95 | 222 |
| We Mobile | We Mobile Basis | We Mobile Basis | We Mobile Basis | 316 | 124 | 291 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger” på side 18.
Fastnet
De fleste selskaber tilbyder at varetage hele kundeforholdet, det vil sige både abonnement og samtaler i forbindelse med fastnettelefoni. Månedspriserne hos disse selskaber er således inklusive selskabernes pris for abonnement. Månedspriserne hos de selskaber, der kun tilbyder trafik er tillagt abonnementsprisen for TDC’s almindelige fastnetabonnement "TDC Fastnet".
Fastnet - Forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | Abonnement | 60 min. | 150 min. | 300 min. | 900 min. | 1.800 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ Telecom | A+ Abonnement | 146 | 186 | 253 | 522 | 925 |
| ACN | Business | 149 | 184 | 242 | 404 | 605 |
| Call me | Fastnet Call me | 168 | 208 | 298 | 654 | 1.189 |
| Cybercity | Cybercity Fastnet | 165 | 214 | 297 | 481 | 752 |
| Energi Randers Tele | Energi Randers Tele Fastnet | 126 | 166 | 236 | 510 | 922 |
| Facilicom | Facilicom Home | 171 | 214 | 287 | 577 | 1.012 |
| L'EASY | LEASY PSTN Fastnetabonnement | 129 | 175 | 251 | 555 | 1.011 |
| SuperTEL | Fast forvalg Indland/Udland (analog) | 161 | 201 | 269 | 537 | 940 |
| TDC | TDC Telefoni | 164 | 209 | 284 | 443 | 673 |
| TeleNordic | TeleNordic Fastnet | 161 | 201 | 268 | 537 | 940 |
| Telia | Telia Fastnet Abonnement | 169 | 220 | 306 | 507 | 799 |
| Universal Telecom | Universal Telecom Fastnet Analog | 133 | 170 | 233 | 429 | 671 |
| Selskabet tilbyder ikke selv fastnetabonnement. Priserne er baseret på TDC's abonnement. |
|
| Altid | |
| Cypercity Fri Fastnet | |
| TDC Samtale Døgn | |
| Telia Altid Fastnet | |
| Universal Altid |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger” på side 18.
Bredbåndstelefoni - Forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | Abonnement | 60 min. | 150 min. | 300 min. | 900 min. | 1.800 min. | ||
| bolig:net | bolig:net Ren Tale | 69 | 99 | 150 | 352 | 656 | ||
| everlove | everlove forbrugsafregnet | 53 | 88 | 147 | 316 | 552 | ||
| Fonet | Plus abonnement | 47 | 74 | 119 | 299 | 569 | ||
| OnFone | Snak løs | 39 | 73 | 131 | 261 | 445 | ||
| Redspot | IP-Telefoni Basis | 63 | 102 | 166 | 342 | 594 | ||
| TELEFONSELSKABET | TFS A lá carte | 41 | 71 | 118 | 254 | 458 | ||
| TeleNordic | TeleNordic IP basic | 55 | 93 | 157 | 400 | 710 | ||
| Tellio | Tellio Free | 95 | 113 | 144 | 267 | 451 | ||
| Telsome | Telsome Basis IP | 44 | 79 | 138 | 373 | 727 | ||
| UnoTel | IP-telefoni - Forbrugsafregnet | 22 | 55 | 111 | 332 | 663 | ||
| Viptel | IP-telefoni - Forbrugsafregnet | 29 | 71 | 142 | 302 | 504 | ||
| everlove dansk flatrate |
| Fastpris |
| IP-Telefoni Fastpris Skandinavien+ |
| TFS-FLAT 50 KONTANT |
| TeleNordic IP Free |
| Viptel TalkNetwork |
Bredbåndsinternet – Hastighed og pris per måned ved ubegrænset forbrug
| Selskab | Mindst 2.048/512 | Mindst 4.096/512 | Mindst 10/1 Mbit/s | Mindst 20/2 Mbit/s | 2.048/512 | 4.096/512 | 10/1 | 20/2 |
| A+ Telecom | A+ ADSL 2048/512 |
A+ ADSL 4096/512 |
A+ ADSL 20480/1024 |
A+ ADSL 50048/2048 |
259 | 289 | 429 | 499 |
| Cybercity | Solo Bredbånd 2048/512 |
Solo Bredbånd 6144/512 |
Solo Bredbånd 10240/1024 |
179 | 199 | 249 | ||
| Dansk Net | Bredbånd 2048/1024 |
Bredbånd 10240/1024 |
Bredbånd 10240/1024 |
Bredbånd 20480/2048 |
169 | 249 | 249 | 348 |
| Danske Telecom | ADSL 2048/512 |
ADSL 5120/512 |
ADSL 10240/1024 |
169 | 199 | 249 | ||
| Fullrate | Fullrate 2048/512 med fast telefon |
Fullrate 5120/512 med fast telefon |
Fullrate 10240/1024 med fast telefon |
Fullrate 20480/2048 med fast telefon |
169 | 199 | 249 | 349 |
| Mira Internet | MirADSL 2048/512 |
MirADSL 4096/512 |
MirADSL 10240/1024 |
375 | 400 | 600 | ||
| TDC | TDC Bredbånd 10240/1024 |
TDC Bredbånd 10240/1024 |
TDC Bredbånd 10240/1024 |
263 | 263 | 263 | ||
| Telia | Telia Bredbånd 2048/512 |
Telia Bredbånd 10240/512 |
Telia Bredbånd 20480/1024 |
189 | 299 | 359 | ||
| TELMORE | TELMORE Bredbånd 2048/512 |
TELMORE Bredbånd 4096/512 |
TELMORE Bredbånd 10240/1024 |
TELMORE Bredbånd 20480/2048 |
179 | 194 | 249 | 349 |
| UnoTel | ADSL 2048/512 |
ADSL 4096/512 |
ADSL 20480/1024 |
299 | 349 | 499 |
Mobilt bredbånd - Hastighed og pris per måned ved ubegrænset forbrug
| Selskab | Mindst 1 Mbit/s/384 kbit/s | Mindst 3 Mbit/s/384 kbit/s | 1/384 | 3/384 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | EazyInternet Premium 7200/384 | EazyInternet Premium 7200/384 | 299 | 299 |
| Call me | Mobilt Bredbånd 3000/384 | Mobilt Bredbånd 3000/384 | 149 | 149 |
| ELRO | Skyline Mobilt Bredbånd 1000/384 | Skyline Mobilt Bredbånd 3000/384 | 198 | 298 |
| Fullrate | Fullrate Mobilt Bredbånd 1000/384 | Fullrate Mobilt Bredbånd 7200/384 | 169 | 269 |
| L'EASY | SURF L'EASY 1000/384 | 279 | ||
| MidtVest Bredbånd | MVB Udebane 1000/384 | 299 | ||
| M1 | M1 -Mobilt Bredbånd 1000/384 | 299 | ||
| OiSTER | OiSTER Mobilt Bredbånd 2000/384 | 169 | ||
| Punkt1mobil | Mobilt Bredbånd 3000/384 | Mobilt Bredbånd 3000/384 | 299 | 299 |
| SONOFON | Mobilt Bredbånd 1000/384 | Mobilt Bredbånd 3600/384 | 199 | 299 |
| TDC | Bredbånd-2-GO Basic 1000/384 | Bredbånd-2-GO 5700/384 | 229 | 299 |
| Telia | Mobilt Bredbånd 3000/384 | Mobilt Bredbånd 3000/384 | 149 | 149 |
| TELMORE | Mobilt Bredbånd 1024/384 | Mobilt Bredbånd 5000/384 | 169 | 299 |
| UnoTel | Mobilt Bredbånd 5700/384 | Mobilt Bredbånd 5700/384 | 299 | 299 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger” på side 18.
Denne side er kapitel 10 af 14 til publikationen "Hallo, hallo - ved du hvad det koster ?".
Version nr. 1.0 af 04-05-2009
© IT- og Telestyrelsen 2009