I nedenstående tabel vises prisudviklingen for det billigste tilbud i udvalgte forbrugsprofiler fra prispjecen gennem de seneste ti år. Alle beløb er baseret på priser per 1. april det pågældende år.
De forbrugsprofiler, der bruges i teleguiden, blev opdateret i 2003 og igen i december 2007. For at en sammenligning af priserne over tid ikke skal være påvirket af ændrede forbrugsmønstre i forbrugsprofilerne, er der i skemaet brugt samme forbrugsprofil gennem hele perioden. Det er den forbrugsprofil, der var gældende i perioden 1998-2003, der er brugt for hele perioden.
Prisudvikling seneste ti år, det billigste abonnement:
| Forbrug og pris per måned | |||||
| Måned/år | Mobil som supplement | Mobil som alternativ | Fastnet | Bredbånd mindst |
Bredbånd mindst |
| 90 minutter |
150 minutter |
300 minutter |
2048/512 kbit/s | 4096/512 kbit/s | |
| April 1999 | 159 kr. | 191 kr. | 216 kr. | - | - |
| April 2000 | 159 kr. | 191 kr. | 191 kr. | - | - |
| April 2001 | 133 kr. | 171 kr. | 187 kr. | 995 kr. | - |
| April 2002 | 119 kr. | 171 kr. | 190 kr. | 830 kr. | - |
| April 2003 | 105 kr. | 122 kr. | 187 kr. | 780 kr. | - |
| April 2004 | 81 kr. | 115 kr. | 187 kr. | 669 kr. | - |
| April 2005 | 79 kr. | 111 kr. | 184 kr. | 530 kr. | - |
| April 2006 | 76 kr. | 43 kr. | 181 kr. | 459 kr. | - |
| April 2007 | 73 kr. | 85 kr. | 181 kr. | 369 kr. | - |
| April 2008 | 54 kr. | 68 kr. | 181 kr. | 189 kr. | 249 kr. |
| April 2009 | 32 kr. | 49 kr. | 181 kr. | 169 kr. | 194 kr. |
| Ændring 99-09 (løbende priser) | - 80 % | - 74 % | - 16 % | -83 % | - 22 % |
| Ændring 99-09 (faste priser) | - 84 % | - 79 % | - 32 % | - 86 % | - 34 % |
Denne side er kapitel 1 af 14 til publikationen "Hallo, hallo - ved du hvad det koster ?".
Version nr. 1.0 af 04-05-2009
© IT- og Telestyrelsen 2009