På de følgende sider kan du for hvert selskab se de samlede priser for det billigste abonnement ved forskellige forbrugsprofiler på mobil, fastnet, bredbåndstelefoni, bredbåndsinternet og mobilt bredbånd. Priserne er opgjort som prisen for forbruget per måned inklusive abonnement og på basis af de priser, der var gældende den 1. januar 2009.
Mobil som supplement til fastnet – forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | 30 | 90 | 210 | 30 min | 90 min | 210 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3Reload | 3Reload | 3Reload | 26 | 75 | 176 |
| A+ Telecom | MobilPlus | MobilPlus | MobilPlus | 68 | 170 | 378 |
| ACN | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | 52 | 116 | 247 |
| airtalk | Singleliv | Singleliv | Singleliv | 69 | 97 | 204 |
| BiBoB | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | 18 | 54 | 126 |
| Call me | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | 49 | 72 | 168 |
| CBB Mobil | CBB Sekund | CBB Sekund | CBB Sekund | 27 | 80 | 188 |
| ELRO | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | 29 | 85 | 200 |
| Energi Randers Tele | Mobil Online | Mobil Online | Mobil Online | 27 | 80 | 188 |
| FDE Service Partner | TeleTank | TeleTank | TeleTank | 28 | 83 | 194 |
| GAFFA Mobil | GAFFA play | GAFFA play | GAFFA play | 29 | 86 | 200 |
| happiimobil | happii-basiic | happii-basiic | happii-maxii | 18 | 54 | 120 |
| L'EASY | LEASY TANK | LEASY TANK | LEASY TANK | 30 | 89 | 209 |
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | LEBARA Standard | LEBARA Standard | 19 | 55 | 129 |
| M1 | M1 - Gratis50 | M1 - Gratis50 | M1 - NULopkaldsafgift | 0 | 39 | 126 |
| MidtVest Bredbånd | MVB Taleglad | MVB Taleglad | MVB Taleglad | 37 | 109 | 255 |
| Mtel | Mtel Friends | Mtel Friends | Mtel Friends | 17 | 52 | 121 |
| punkt1mobil | BASIC | BASIC | BASIC | 18 | 54 | 126 |
| SONOFON | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk med Fri Zone |
27 | 80 | 181 |
| TDC | Click Sekund | Click Sekund | Click Sekund | 28 | 84 | 196 |
| Telia | Ringo Minut | Ringo Minut | Ringo Minut | 27 | 79 | 186 |
| TELMORE | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | 27 | 79 | 186 |
| Universal Telecom | Universal Mobil | Universal Mobil | Universal Mobil | 40 | 69 | 127 |
| UnoTel | Single | Single | Single | 22 | 66 | 154 |
| We Mobile | We Mobile Basis | We Mobile Basis | We Mobile Basis | 34 | 98 | 230 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Mobil som alternativ til fastnet – forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | 60 min. | 150 min. | 300 min. | 60 min | 150 min | 300 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3Reload | 3Reload | 3Boost 29 med Fri til Fastnet |
38 | 93 | 166 |
| A+ Telecom | MobilPlus | MobilPlus | MobilPlus | 97 | 220 | 425 |
| ACN | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit | 80 | 172 | 324 |
| airtalk | Singleliv | Singleliv | Singleliv | 69 | 122 | 222 |
| BiBoB | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | 36 | 90 | 180 |
| Call me | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | 49 | 104 | 207 |
| CBB Mobil | CBB Minut | CBB Minut | CBB Minut | 39 | 94 | 189 |
| ELRO | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | 45 | 112 | 224 |
| Energi Randers Tele | Mobil Online | Mobil Online | Mobil Online | 47 | 117 | 234 |
| FDE Service Partner | TeleTank | TeleTank | TeleTank | 50 | 125 | 249 |
| GAFFA Mobil | GAFFA play | GAFFA play | GAFFA play | 51 | 126 | 252 |
| happiimobil | happii-basiic | happii-basiic | happii-maxii | 36 | 90 | 129 |
| L'EASY | TEL'EASY | TEL'EASY | TEL'EASY | 46 | 111 | 222 |
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | LEBARA Standard | LEBARA Standard | 24 | 58 | 115 |
| M1 | M1 - Gratis50 | M1 - Gratis50 | M1 - NULopkaldsafgift | 7 | 73 | 180 |
| MidtVest Bredbånd | MVB Taleglad | MVB Taleglad | MVB Taleglad | 56 | 139 | 277 |
| Mtel | Mtel Friends | Mtel Friends | Mtel Friends | 35 | 88 | 176 |
| punkt1mobil | BASIC | BASIC | BASIC | 36 | 90 | 180 |
| SONOFON | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk med Fri Zone |
Selvhenter.dk med Fri Zone |
41 | 82 | 114 |
| TDC | Click Minut | Click Minut | Click Minut | 42 | 104 | 207 |
| Telia | Ringo Minut | Ringo Minut | Ringo Minut | 39 | 97 | 193 |
| TELMORE | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale | 39 | 97 | 193 |
| Universal Telecom | Universal Mobil | Universal Mobil | Universal Mobil | 48 | 82 | 138 |
| UnoTel | Talk1 | Talk1 | Talk1 | 31 | 72 | 143 |
| We Mobile | We Mobile Basis | We Mobile Basis | We Mobile Basis | 53 | 131 | 261 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Mobil med SMS - forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | 30 min og 1.500 SMS | 90 min og 180 SMS | 210 min og 420 SMS | 30 min 1.500 SMS |
90 min 180 SMS |
210 min 420 SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3Boost 29 med SMS Fri | 3Reload | 3Reload | 137 | 111 | 260 |
| A+ Telecom | MobilPlus | MobilPlus | MobilPlus | 818 | 260 | 588 |
| ACN | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot More | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot More | 321 | 145 | 316 |
| airtalk | De unge og de seje | Singleliv | Familieliv | 126 | 122 | 266 |
| BiBoB | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | BiBoB Mobil | 138 | 68 | 160 |
| Call me | Call 49 med Maxi SMS/MMS-pakke | debitelsolo.dk | debitelsolo.dk | 128 | 99 | 231 |
| CBB Mobil | CBB Sekund med SMS | CBB Sekund | CBB Sekund med SMS | 91 | 114 | 241 |
| ELRO | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | SkyLine MobilTank | 314 | 119 | 280 |
| Energi Randers Tele |
Mobil Online | Mobil Online | Mobil Online | 327 | 116 | 272 |
| FDE Service Partner | TeleTank | TeleTank | TeleTank | 313 | 117 | 274 |
| GAFFA Mobil | GAFFA play | GAFFA play | GAFFA play | 329 | 122 | 284 |
| happiimobil | happii-basic m/ FriSMS | happii-basiic | happii-maxii | 97 | 68 | 154 |
| L'EASY | TEL'EASY | LEASY TANK | LEASY TANK | 318 | 125 | 293 |
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | LEBARA Standard | LEBARA Standard | 319 | 91 | 213 |
| M1 | M1 - Gratis50 med Fri SMS | M1 - Gratis50 | M1 - NULopkaldsafgift | 89 | 62 | 193 |
| MidtVest Bredbånd | MVB Skriveglad | MVB Taleglad | MVB Taleglad | 167 | 152 | 356 |
| Mtel | Mtel Credit | Mtel Friends | Mtel Friends | 137 | 79 | 184 |
| punkt1mobil | BASIC | BASIC | BASIC | 168 | 72 | 168 |
| SONOFON | Selvhenter.dk med SMS Pakke | Selvhenter.dk | Selvhenter.dk med SMS Pakke | 87 | 116 | 247 |
| TDC | Click Minut + Fri Sms | Click Sekund | Click Sekund | 129 | 120 | 280 |
| Telia | Telia Xpress 1.0 | Ringo Minut | Ringo Minut | 157 | 115 | 270 |
| TELMORE | TELMORE Lang Tale - Ubegrænset SMS & MMS | TELMORE Lang Tale | TELMORE Lang Tale - Ubegrænset SMS & MMS | 106 | 115 | 265 |
| Universal Telecom | Universal Mobil | Universal Mobil | Universal Mobil | 325 | 103 | 207 |
| UnoTel | Talk1 m. SMS5 | Single | Single | 148 | 95 | 222 |
| We Mobile | We Mobile Basis | We Mobile Basis | We Mobile Basis | 319 | 132 | 310 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Fastnet
De fleste selskaber tilbyder at varetage hele kundeforholdet, det vil sige både abonnement og samtaler i forbindelse med fastnettelefoni. Månedspriserne hos disse selskaber er således inklusive selskabernes pris for abonnement. Månedspriserne hos de selskaber, der kun tilbyder trafik er tillagt abonnementsprisen for TDC’s almindelige fastnetabonnement "TDC Fastnet".
Fastnet - forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | Abonnement | 60 min. | 150 min. | 300 min. | 900 min. | 1.800 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ Telecom | A+ Abonnement | 146 | 186 | 253 | 522 | 902 |
| ACN | Business | 149 | 184 | 242 | 404 | 580 |
| Call me | fastnet LAVPRIS | 148 | 188 | 278 | 634 | 1.125 |
| Energi Randers Tele | Energi Randers Tele Fastnet | 126 | 166 | 236 | 510 | 897 |
| Facilicom | Facilicom Home | 171 | 214 | 287 | 577 | 990 |
| L'EASY | L'EASY PSTN Fastnetabonnement | 129 | 175 | 251 | 555 | 986 |
| SuperTEL | Fast forvalg Indland/Udland (analog) | 161 | 201 | 269 | 537 | 918 |
| TDC | TDC Telefoni | 164 | 209 | 284 | 443 | 640 |
| Tele2 | Tele2 Telefon Abonnement | 163 | 209 | 286 | 468 | 701 |
| TeleNordic | TeleNordic Fastnet | 161 | 201 | 268 | 537 | 917 |
| Telia | Telia Fastnet Abonnement | 159 | 204 | 279 | 466 | 697 |
| Universal Telecom | Universal Telecom Fastnet Analog | 133 | 170 | 233 | 429 | 654 |
| Selskabet tilbyder ikke selv fastnetabonnement. Priserne er baseret på TDC's abonnement. |
| Altid |
| TDC Samtale Døgn |
| Tele2 Døgnet Rundt |
| Telia Altid Fastnet |
| Universal Altid |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Bredbåndstelefoni - forbrug og pris per måned (inklusive abonnement)
| Selskab | Abonnement | 60 min. |
150 min. |
300 min. |
900 min. |
1.800 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| everlove | everlove | 53 | 88 | 147 | 336 | 550 |
| Fonet | Plus abonnement | 47 | 74 | 119 | 299 | 551 |
| OnFone | GoEazy | 35 | 65 | 115 | 261 | 437 |
| Redspot | IP-Telefoni Basis | 63 | 102 | 166 | 342 | 571 |
| TELEFONSELSKABET | TFS A lá carte | 41 | 71 | 118 | 254 | 438 |
| TeleNordic | TeleNordic IP basic | 55 | 93 | 157 | 400 | 688 |
| Tellio | Tellio Free | 95 | 113 | 144 | 267 | 443 |
| Telsome | Telsome Basis IP | 44 | 79 | 138 | 373 | 700 |
| UnoTel | IP-telefoni - Forbrugsafregnet | 22 | 55 | 111 | 332 | 636 |
| Viptel | Viptel TalkNoFee | 29 | 71 | 142 | 342 | 572 |
| everlove flatrate |
| GoFree |
| IP-Telefoni Fastpris Skandinavien+ |
| TFS-FLAT 50 KONTANT |
| TeleNordic IP Free |
| Viptel TalkFree |
| Viptel TalkNetwork |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Bredbåndsinternet – Hastighed og pris per måned ved ubegrænset forbrug
| Selskab | Mindst 512/128 |
Mindst 2.048/512 | Mindst 4.096/512 | 512/128 | 2.048/512 | 4.096/512 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ Telecom | A+ ADSL 1024/128 | A+ ADSL 2048/512 |
A+ ADSL 4096/512 |
189 | 259 | 289 |
| Cybercity | Bredbånd 2048/256 | Bredbånd 2048/512 |
Bredbånd 6144/512 |
179 | 199 | 299 |
| ELRO | SkyLine 512/128* | SkyLine 2048/512* |
SkyLine 4096/512* |
98 | 188 | 288 |
| Fullrate | Fullrate 2048/512 med fast telefon |
Fullrate 2048/512 med fast telefon |
Fullrate 5120/512 med fast telefon |
169 | 169 | 199 |
| Mira Internet | MirADSL 512/128 |
MirADSL 2048/512 |
MirADSL 4096/512 |
235 | 375 | 400 |
| TDC | TDC Bredbånd 1024/512 |
TDC Bredbånd 6144/512 |
TDC Bredbånd 6144/512 |
173 | 308 | 308 |
| Telia | Telia Bredbånd 2048/512 |
Telia Bredbånd 2048/512 |
189 | 189 | ||
| TELMORE | TELMORE Bredbånd 2048/128 |
TELMORE Bredbånd 2048/512 |
TELMORE Bredbånd 4096/512 |
169 | 179 | 199 |
| UnoTel | ADSL 2048/512 |
ADSL 2048/512 |
ADSL 4096/512 |
299 | 299 | 349 |
*) Fra den 14. januar 2009 udbyder ELRO ikke længere bredbånd landsdækkende.
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Mobilt bredbånd –Hastighed og pris per måned ved ubegrænset forbrug
| Selskab | Mindst 1 Mbit/s/384 kbit/s | Mindst 3 Mbit/s/384 kbit/s | 1/384 | 3/384 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | EazyInternet Classic 1024/384 | EazyInternet Premium 7372/384 | 199 | 299 |
| Call me | Mobilt Bredbånd 3584/384 | Mobilt Bredbånd 3584/384 | 149 | 149 |
| L'EASY | SURF L'EASY 1024/384 | 279 | ||
| MidtVest Bredbånd | MVB Udebane 1024/384 | 299 | ||
| M1 | M1 - Fri Mobilt Internet 1536/384 | 199 | ||
| OiSTER | OiSTER Mobilt Bredbånd 2048/384 | 199 | ||
| SONOFON | Mobilt Bredbånd 3686/384 | Mobilt Bredbånd 3686/384 | 299 | 299 |
| TDC | Bredbånd-2-GO Basic 1024/384 | Bredbånd-2-GO 5837/384 | 229 | 299 |
| Telia | Mobilt Bredbånd 3686/384 | Mobilt Bredbånd 3686/384 | 149 | 149 |
| TELMORE | Mobilt Bredbånd 1024/384 | 199 | ||
| UnoTel | Mobilt Bredbånd 3072/384 | Mobilt Bredbånd 3072/384 | 299 | 299 |
Se bemærkninger om de enkelte abonnementer under afsnittet ”Yderligere bemærkninger”
Denne side er kapitel 10 af 14 til publikationen "Hallo, hallo - ved du hvad det koster ?".
Publikationen kan findes på adressen http://www.itst.dk/filer/Publikationer/prispjecen/index.htm
© IT- og Telestyrelsen 2009